Comptabilité
Factures (table factures1) et lignes details_facture1 — même principe que les devis.
Date de début
Date de fin
Factures — Détache et Nettoie — du 01/08/2026 au 31/08/2026
Lignes 1-9 sur 9
|
|
| N° | Nom du client | Date facture | Total HT | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouillon | Card hotel Paris | 19/08/2026 | 150,00 | — | |
| 2026-00001Avoir | Card hotel Paris | 16/08/2026 | -377,52 | — | |
| BrouillonAvoir | gerard | 16/08/2026 | -1 861,00 | — | |
| Brouillon | Card hotel Paris | 16/08/2026 | 300,00 | — | |
| 31531 | gerard | 13/08/2026 | 1 861,00 | — | |
| 31530 | Card hotel Paris | 11/08/2026 | 377,52 | — | |
| 31529 | Card hotel Paris | 11/08/2026 | 107,69 | — | |
| 31528 | Card hotel Paris | 11/08/2026 | 274,55 | — | |
| 31527 | Card hotel Paris | 11/08/2026 | 14,70 | — |
Sélectionnez une facture dans la liste pour voir son détail, ou créez-en une.